Omega-3-Fettsäuren in Fisch: Tabelle, Wirkung & Empfehlung
Christoph Hein
Aktualisiert am 13.01.2023

Omega-3-Fettsäuren sind für eine optimale Gesundheit unerlässlich und werden als Risikofaktor für Herzkrankheiten, Schlaganfälle, Krebs und andere chronische Erkrankungen angesehen. Fisch wie Lachs, Makrele, Forelle, Sardinen und Hering sind reich an Omega-3-Fettsäuren. Diese mehrfach ungesättigten Fette helfen, den Blutdruck zu senken, Entzündungen zu reduzieren und das Risiko abnormer Herzrhythmen zu verringern. Omega-3-Fettsäuren können auch die geistige Gesundheit, die Stimmungsregulation und die Kognition verbessern. Mehr Fisch zu essen ist eine einfache und leckere Möglichkeit, um die Omega-3-Fettsäuren zu bekommen, die Ihr Körper braucht.
Tabelle: Omega-3-Gehalt in Fisch und Meeresfrüchten
Lebensmittel | EPA + DHA pro Portion | EPA + DHA pro 100g | Selen pro g (ppm) | HG pro kg (ppm) |
---|---|---|---|---|
Auster | 585 mg | 688 mg | 0,77 µg | < 0,05 mg |
Fischburger (Fast food) | 337 mg | 546 mg | 0,17 µg | < 0,05 mg |
Fischstäbchen (tiefgekühlt) | 193 mg | 214 mg | 0,17 µg | < 0,05 mg |
Forelle | 581 mg | 935 mg | 0,15 µg | 0,07 mg |
Haifisch | 585 mg | 689 mg | 0,34 µg | 0,99 mg |
Heilbutt | 740 mg | 465 mg | 0,47 µg | 0,25 mg |
Hering (Atlantik) | 1712 mg | 2014 mg | 0,47 µg | < 0,05 mg |
Hummer | 71 mg | 84 mg | 0,43 µg | 0,31 mg |
Jakobsmuschel | 310 mg | 365 mg | 0,28 µg | < 0,05 mg |
Kabeljau, Dorsch (Atlantik) | 284 mg | 158 mg | 0,38 µg | 0,1 mg |
Köhler, Seelachs | 281 mg | 468 mg | 0,43 µg | < 0,05 mg |
Königsmakrele | 618 mg | 401 mg | 0,47 µg | 0,73 mg |
Krabbe, Krebs | 351 mg | 413 mg | 0,4 µg | 0,09 mg |
Lachs, Salm (Wild) | 1774 mg | 1043 mg | 0,46 µg | < 0,05 mg |
Lachs, Salm (Zucht) | 4504 mg | 2648 mg | 0,41 µg | < 0,05 mg |
Mahimahi | 221 mg | 139 mg | 0,47 µg | 0,15 mg |
Makrele (Atlantik) | 1059 mg | 1203 mg | 0,52 µg | 0,05 mg |
Miesmuschel | 241 mg | 284 mg | 0,64 µg | < 0,05 mg |
Muscheln | 665 mg | 782 mg | 0,9 µg | < 0,05 mg |
Sardellen, Anchovis | 1165 mg | 2055 mg | 0,68 µg | < 0,05 mg |
Sardine | 556 mg | 982 mg | 0,53 µg | < 0,05 mg |
Schwertfisch | 868 mg | 819 mg | 0,62 µg | 0,98 mg |
Shrimps | 267 mg | 315 mg | 0,4 µg | < 0,05 mg |
Snapper | 546 mg | 321 mg | 0,49 µg | 0,19 mg |
Thunfisch, leicht (Skipjack) | 228 mg | 270 mg | 0,8 µg | 0,12 mg |
Thunfisch, weiß (Albacore) | 733 mg | 862 mg | 0,66 µg | 0,35 mg |
Wels (Farm) | 253 mg | 177 mg | 0,15 µg | < 0,05 mg |
Ziegelbarsch (Atlantik) | 1358 mg | 905 mg | 0,52 µg | 0,14 mg |
Ziegelbarsch (Golf von Mexico) | 1358 mg | 905 mg | 0,52 µg | 1,45 mg |
Woher bekommt man Omega-3-Fettsäuren?
Omega-3-Fettsäure wird hauptsächlich aus fetten Meerestieren wie Lachs, Makrele, Hering und Thunfisch gewonnen. Sie können auch aus pflanzlichen Quellen wie Leinsamen, Walnüssen und Sojabohnen gewonnen werden. Allerdings ist der Anteil an Omega-3-Fettsäuren in pflanzlichen Quellen im Vergleich zu tierischen Quellen niedriger.
Welche Omega-3-Fettsäuren gibt es?
- Alpha-Linolensäure (ALA)
- Eicosapentaensäure (EPA)
- Docosahexaensäure (DHA)
Wofür ist Omega 3 gut?
Omega 3 ist gut für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie für die Entzündungshemmer und das Immunsystem. Studien zeigen, dass Menschen, die regelmäßig Fisch essen, ein geringeres Risiko haben, an Herzerkrankungen zu erkranken. Auch bei depressiven Symptomen und Schizophrenie konnte eine verbesserte Kognition festgestellt werden, nachdem Menschen regelmäßig Fisch verzehrt hatten.
Häufige Fragen zu Omega-3-Fettsäuren in Fisch
Fandest du den Artikel hilfreich?

Über den Autor
Moin! 👋 Ich bin Christoph, seit 25 Jahren leidenschaftlicher Angler und Autor dieses Artikels. Hier auf Angelmagazin.de teile ich mein Wissen mit euch. Wenn dir der Artikel gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und wenn du magst, kannst du mir hier noch einen Kaffee ☕🙂 ausgeben.

Vielen Dank Christoph!!!!!
Deine Artikel sind sehr wertvoll! Auch der oben!
Hast mir schon des öfteren mit dem Wissen gedient, was ich gerade benötigte.
Herzliche Grüße
Jörg-Martin