Fettarmer Fisch: Tabelle zum Fettgehalt
Christoph Hein
Aktualisiert am 13.01.2023
Fisch wird häufig als gesunde Proteinquelle angesehen, aber es ist wichtig zu beachten, dass einige Fischsorten mehr Fett als andere enthalten. Zum Beispiel enthalten fetthaltige Fischsorten wie das Thunfischsteak mehr Fett als magere Fischsorten wie Seelachs. Fette Fische sind aber immer noch eine gesunde Wahl, da sie auch eine höhere Menge an Omega-3-Fettsäuren und Vitamin D enthalten. Daher ist es ratsam, verschiedene Fischsorten zu variieren, um die optimale Ernährung zu erreichen.
Tabelle: Fettgehalt von Fischen
Fischart | Fettanteil | Kategorisierung |
---|---|---|
Alaska Seelachs | unter 2 % Fett | Magerfische |
Blauleng | unter 2 % Fett | Magerfische |
Hecht | unter 2 % Fett | Magerfische |
Kabeljau (Dorsch) | unter 2 % Fett | Magerfische |
Leng | unter 2 % Fett | Magerfische |
Schellfisch | unter 2 % Fett | Magerfische |
Scholle | unter 2 % Fett | Magerfische |
Seehecht | unter 2 % Fett | Magerfische |
Seelachs (Köhler), | unter 2 % Fett | Magerfische |
Seeteufel | unter 2 % Fett | Magerfische |
Sankt Petersfisch | unter 2 % Fett | Magerfische |
Tilapia | unter 2 % Fett | Magerfische |
Zander | unter 2 % Fett | Magerfische |
Hummer | unter 2 % Fett | Krebse und Weichtiere |
Kaisergranat | unter 2 % Fett | Krebse und Weichtiere |
Kalt- und Warmwassergarnelen | unter 2 % Fett | Krebse und Weichtiere |
Austern | unter 2 % Fett | Krebse und Weichtiere |
Jakobsmuscheln | unter 2 % Fett | Krebse und Weichtiere |
Miesmuschel | unter 2 % Fett | Krebse und Weichtiere |
Kalmar | unter 2 % Fett | Krebse und Weichtiere |
Oktopus | unter 2 % Fett | Krebse und Weichtiere |
Sepia | unter 2 % Fett | Krebse und Weichtiere |
Dorade | 2-10 % Fett | Mittelfette Fische |
Forelle | 2-10 % Fett | Mittelfette Fische |
Karpfen | 2-10 % Fett | Mittelfette Fische |
Pazifische Lachsarten | 2-10 % Fett | Mittelfette Fische |
Pangasius | 2-10 % Fett | Mittelfette Fische |
Rotbarsch | 2-10 % Fett | Mittelfette Fische |
Saibling | 2-10 % Fett | Mittelfette Fische |
Seezunge | 2-10 % Fett | Mittelfette Fische |
Weißer Heilbutt | 2-10 % Fett | Mittelfette Fische |
Wolfsbarsch | 2-10 % Fett | Mittelfette Fische |
Aal | über 10 % Fett | Fettfische |
Atlantischer Lachs | über 10 % Fett | Fettfische |
Hering | über 10 % Fett | Fettfische |
Makrele | über 10 % Fett | Fettfische |
Sardine | über 10 % Fett | Fettfische |
Sprotte | über 10 % Fett | Fettfische |
Schwarzer Heilbutt | über 10 % Fett | Fettfische |
Fettarm: Welcher Fisch besitzt am wenigsten Fett?
Der Kabeljau ist eine beliebte Fischart, weil er einen sehr niedrigen Fettgehalt hat. Er besitzt nur 0,8 Prozent Fett, was ihn zu einer schmackhaften und gesunden Option macht. Der Kabeljau ist auch reich an Proteinen und Vitaminen. Dieser Fisch kann auf verschiedene Arten zubereitet werden, beispielsweise gedünstet, gebacken oder gekocht. Es ist eine sehr gesunde Wahl für diejenigen, die den Fettgehalt in ihrer Ernährung senken und gleichzeitig viele Nährstoffe zu sich nehmen möchten.
Fettreich: Welcher Fisch besitzt den höchsten Fett-Anteil?
Gemäß einer Studie des Europäischen Lebensmittelzutatenverzeichnisses (ELZV) enthält der Thunfisch die höchste Menge an Fett. Thunfisch ist ein großer Fisch, der im Atlantik und im Mittelmeer in den meisten Fällen wild gefangen wird. Er enthält etwa 16 Gramm Fett pro 100 Gramm Fisch, wobei das meiste Fett als gesundes Omega-3-Fett vorkommt. Zudem ist er reich an Proteinen sowie an Vitaminen und Mineralstoffen.
Häufige Fragen zum Fettgehalt von Fischen
Fandest du den Artikel hilfreich?
Über den Autor
Moin! 👋 Ich bin Christoph, seit 25 Jahren leidenschaftlicher Angler und Autor dieses Artikels. Hier auf Angelmagazin.de teile ich mein Wissen mit euch. Wenn dir der Artikel gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Und wenn du magst, kannst du mir hier noch einen Kaffee ☕🙂 ausgeben.